
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 塞尺 | 150mm 0.02-1 | 1 | |
| 2 | 少用程度上仪 | 1 | 可测度、保持竖直、45° | |
| 3 | 联系角尺 | 0-102mm | 1 | |
| 4 | 百分表 | 0.01mm/格 | 1 | |
| 5 | 剩磁表座 | 203X63X6(长X宽X高) | 1 | |
| 6 | 罗马数字跳出传送速度表 | 精确测量边际0-999.9RPM/1000-9999.9RPM | 1 | |
| 7 | 发动机油壶 | 200ml | 1 | |
| 8 | 铁板尺 | 0-1000mm | 1 | |
| 9 | 游标卡尺 | 0-150mm | 1 | |
| 10 | 外径千分尺 | 0-25mm | 1 | |
| 11 | 铁板尺 | 0-300mm | 1 | |
| 12 | 内六角活动扳手 | 1.5#-10# | 1套(9件) | |
| 13 | 呆活动扳手 | 10-12 | 2 | |
| 12-14 | 2 | |||
| 14-17 | 2 | |||
| 14 | 嘈音仪 | SJ-1 | 1 | |
| 15 | 十字螺丝扣刀 | 6寸 | 2 | |
| 16 | 只字螺钉刀 | 3寸4寸 | 各1把 | |
| 17 | 尖嘴钳 | 1 | ||
| 18 | 勾当气动扳手 | 8寸 | 1 | |
| 19 | 半圆锉 | 圆的半径R8.5布置 | 1 | 可锉17mm大外圆 |
| 20 | 圆锉 | 7寸 | 1 | |
| 21 | 山君钳 | 6寸 | 1 | |
| 22 | 带涨力侧量仪 | 1 | ||
| 23 | 硅橡胶鎯头 | 2 | ||
| 24 | 平锉 | 10寸 | 2 | |
| 25 | 钢锯 | 1 | ||
| 26 | 平口钳 | 5寸 | 1台 |
| 数字序号 | 微章及标准 | 数额 |
| 1 | 齿轮传动1 m2 Z36 | 3 |
| 2 | 齿圈2 m2 Z24 | 2 |
| 3 | 轮齿3 m2 Z48 | 2 |
| 4 | 伞齿轮4 m1.5 Z26 | 2 |
| 5 | 蜗轮蜗杆5 m1.5 Z60 | 2 |
| 6 | 伞齿6 m1.5 Z64 | 1 |
| 7 | 齿圈7 m1.5 Z80 | 1 |
| 8 | 小齿轮8 m2 Z80 | 2 |
| 9 | 蜗轮9 m2 Z90 | 2 |
| 10 | 小传动链条P=12.7 Z=15 | 1 |
| 11 | 中链轮链条P=12.7 Z=20 | 1 |
| 12 | 大齿轮P=12.7 Z=30 | 1 |
| 13 | 小带轮 34° | 1 |
| 14 | 中带轮 34° | 1 |
| 15 | 大带轮 34° | 1 |
| 16 | 小齿轴 m2 Z36此为通病构想 | 1 |
| 17 | 大齿轴 m2 Z48此为出毛病指导思想 | 1 |
| 18 | 小带轮 37°此为问题构想 | 1 |
| 19 | 大带轮 31°此为故障建议 | 1 |
| 20 | 小链轮链条此为瑕疵个人规划P=12.7 Z=15 | 1 |
| 21 | 大油封此为陋习想法P=12.7 Z=30 | 1 |
| 22 | 小斜小齿轮Ⅰ 15°Mn=1.5 z=26 | 1 |
| 23 | 大斜齿轴Ⅰ 15°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 24 | 小锥伞齿轮m=2 Z=25 | 1 |
| 25 | 大锥齿轮传动m=2 Z=50 | 1 |
| 26 | 小斜小齿轮Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=26 | 1 |
| 27 | 大斜伞齿轮Ⅱ 22°Mn=1.5 Z=69 | 1 |
| 28 | 甩动滚动轴承座UP203 | 8 |
| 29 | 翻转轴承套座UP205 | 4 |
| 30 | 向下轴承型号座HZ020 | 4 |
| 31 | 传动装置轴1 | 9 |
| 32 | 传输轴2 | 2 |
| 33 | 传输轴3 | 2 |
| 34 | 套筒轴套 | 1 |
| 35 | 爪式韧性膜片联轴器 | 2套 |
| 36 | 韧性中间盘 | 2 |
| 37 | 套垫82.8高(24件) 76.5高(4件)33高(4件)82.5高(4件) | 36 |
| 38 | 垫圈 | 4 |
| 39 | 冶疗螺母(3种)0.1mm-12件;0.2、0.3、mm-各12件; | 48 |
| 40 | 轴操作后盖板1 | 1 |
| 41 | 轴操控面板开关2 | 1 |
| 42 | 带传送板 | 1 |
| 43 | 链轮链条使用显示屏 | 1 |
| 44 | 齿轴控制显示屏 | 1 |
| 45 | 扩展板1 | 1 |
| 48 | 寻找板2 | 1 |
| 49 | 推展板3 | 1 |
| 50 | 轴端挡圈1 | 10 |
| 51 | 轴端挡圈2 | 12 |
| 52 | 轴端挡圈3 | 10 |
| 53 | 连杆Ⅰ | 1 |
| 54 | 连杆2 | 1 |
| 55 | 曲柄 | 1 |
| 56 | 滑块销轴 | 1 |
| 57 | 摇杆 | 1 |
| 56 | 曲柄销轴 | 1 |
| 57 | 铰接轴 | 1 |
| 58 | 调节器器毗连轴 | 1 |
| 59 | 中介机构滑块 | 2套 |
| 60 | 中介机构大力支持架 | 2套 |
| 61 | 平台滑槽 | 1 |
| 62 | 线位移支技架 | 1 |
| 63 | 光电技术标识号器认可架 | 1 |
| 64 | 线位移毗连轴 | 1 |
| 65 | 马蹄卡 | 1 |
| 66 | 光电技术打码器 | 1 |
| 67 | 线条位移感知器 | 1 |
| 68 | 仅限强化措施轮毂 | 1套 |
| 69 | 调速电机勾当冶疗螺母 | 4 |
| 70 | 情人节限定取得成效器 | 1套 |
| 71 | 电动机调治座 | 1 |
| 72 | 三相电机轴承外圆¢12 | 2 |
| 73 | 置换AC电机马达61K250RA-CF | 1台 |
| 74 | 互转AC减慢传输速率速减速机51K60RGN-CF | 1台 |
| 75 | 光轴电机的座 | 1 |
| 76 | 伺服电机等高座 | 1 |
| 77 | 输送链拉力器 | 1 |
| 78 | 等最高峰值调整块 | 2 |
| 79 | 带涨力精确测量仪 | 1 |
| 80 | 链子 | 1 |
| 81 | 同步带A型 900 | 1 |
| 82 | 轮槽规1 Y型 | 1 |
| 83 | 轮槽规2 Z、A、B、C型 | 1 |
| 84 | 轮槽规3D、I型 | 1 |
| 85 | 带型规1Y、Z、A、B、C型 | 1 |
| 86 | 齿条规:m=1.5、2 ; m=2.5、3;m=4、5; | 各1共3 |
| 87 | 垫块180×70×10 | 1 |
| 88 | 卡子 | 67 |
| 77 | 园头平键5×5×20 | 15 |
| 78 | 外六角螺杆式M4×10 | 8 |
| 79 | 外六角螺柱M8×110 | 50套(件) |
| 80 | 外六角自攻螺丝M8×25 | 20套(件) |
| 81 | 外六角螺丝M8×60 | 6套(件) |
| 82 | POS机体系建设立名想法连接拆开我的第一次我的第一次台 | 1 |
| 83 | 电器设备控制箱式摸具块 | 1套 |
| 84 | 熟知寻找箱 | 1 |
| 85 | 企业精确测量试着标准 | 1套 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:51吃瓜网今日吃瓜资源|吃瓜爆料网|吃瓜网官网|吃瓜入口:创意组合机器体系拆卸练习综合尝试台


