| 号 | 装备 | 规格参数参数 | 机组 | 标价 | 微信备注名 |
| 00001 | 誊写投影仪器 | 250mm×250mm | 台 | 1740 | |
| 00007 | 电影屏幕 | 幅 | 480 | ||
| 01001 | 较真器 | 指数函数型 | 个 | 72 | |
| 02001 | 铝制黑板 | 900mm×600mm,正反 | 块 | 228 | |
| 02002 | 打眼器 | 四件 | 套 | 27 | |
| 02010 | 手压式抽气机 | 双缸式 | 台 | 600 | 检验测试仪法宝 |
| 02011 | 直联泵 | 一相 | 台 | 840 | |
| 02012 | 旋片式真空体泵 | 2XZ-0.5型,一相 | 台 | 1680 | |
| 02013 | 多功能气筒 | 脚踩式或移动式 | 个 | 66 | |
| 02014 | 抽气筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02015 | 打气筒筒 | 个 | 25.2 | ||
| 02016 | 抽气盘 | 直徑不小于等于180mm,附罩 | 套 | 270 | |
| 02020 | 仪器仪表工器具车 | 辆 | 660 | ||
| 02022 | 水准点器 | 个 | 27 | ||
| 02023 | 充瓷器 | 台 | 390 | ||
| 02051 | 减少镜 | 手执式,合理通光孔经不超过30mm,5倍 | 个 | 7.2 | |
| 02060 | 万里镜 | 双筒,7×35 | 个 | 210 | |
| 02061 | 自然地理万里镜 | 套 | 720 | ||
| 02062 | 阿拉伯数字式自然地理千万里镜 | 套 | 5400 | ||
| 02075 | 朗姆酒喷灯 | 坐式 | 个 | 174 | |
| 02101 | 听诊器 | 医疗 | 个 | 120 | |
| 02103 | 吃药器 | 100ML | 个 | 66 | |
| 02115 | 通明盛液筒 | 个 | 54 | ||
| 02116 | 通明菜盆(圆圈或四方形) | 个 | 42 | ||
| 02125 | 碘凝炼凝华管 | 填料密封式 | 个 | 18 | 申领测式、进标传奇装备 |
| 03001 | 生物学鼓励架 | 套 | 450 | ||
| 03002 | 方座支持系统架 | 套 | 108 | ||
| 03003 | 多作用与功效试试看可以架 | 套 | 540 | ||
| 03004 | 落杆台 | 升降边缘不值为150mm,载信噪比(kg)不值为10kg | 台 | 192 | |
| 03006 | 三脚架 | 个 | 18 | ||
| 03007 | 泥四角 | 个 | 4.8 | ||
| 03013 | 弯曲架 | 套 | 13.8 | ||
| 04001 | 夫人电原 | 美DC1.5V~9V,1.5A,每档1.5V一挡 | 台 | 288 | 查核检测武器 |
| 04004 | 讲解电源开关 | 变换AC2V~12V,5A,每2V一个,双曲线DC | 台 | 780 |
查验测试装备 |
| 04007 | 蓄手机电池 | 16V,15Ah,截获免保护式 | 120 | ||
| 04008 | 调压电力变压器 | 2kVA | 台 | 870 | |
| 04009 | 电动车充家用电器 | 供蓄电瓶进行充电 | 台 | 60 | |
| 04010 | 干电池盒 | 可串串并联 | 个 | 4.8 | |
| 04011 | 感到高兴圈 | 电子开关式 | 台 | 1080 | |
| 10001 | 操作步骤直尺 | 1000mm | 只 | 21 | |
| 10002 | 木直尺 | 1000mm | 只 | 6.6 | |
| 10004 | 钢直尺 | 200mm | 只 | 18 | |
| 10005 | 钢钢卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
| 10009 | 布米尺 | 30m | 盒 | 60 | |
| 10010 | 游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 | 120 | |
| 10011 | 外径千分尺(锥形测微器) | 25mm,0.01mm | 只 | 138 | |
| 11001 | 物理上的天平秤 | 500g | 台 | 960 | |
| 11002 | 先是电子分析天平 | 200g,0.02g | 台 | 432 | |
| 11004 | 木托盘天平秤 | 200g,0.2g | 台 | 156 | |
| 11005 | 餐盘天枰 | 500g,0.5g | 台 | 288 | |
| 11010 | 微电子天坪 | 100g,0.001g | 台 | 4200 | |
| 11015 | 单金融杠杆天枰 | 100g,0.001g,链式 | 台 | 2100 | |
| 11018 | 案秤 | 10kg,10g | 台 | 300 | |
| 11020 | 扭簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 | 228 | |
| 11021 | 金属材料钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 | 54 | 部检的装备 |
| 11022 | 彩石槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1 | 套 |
90 0 |
部检防具 |
| 另附10g重金属槽码盒 | |||||
| 12001 | 机器停表 | 0.1S | 块 | 144 | |
| 12002 | 机停钟 | 0.1S | 块 | 144 | 部检裝备 |
| 12003 | 电子器材停表 | 0.1S | 块 | 120 | |
| 12004 | 网上停钟 | 0.1S | 块 | 480 | |
| 12010 | 生活节奏器 | 电子厂式或产品式 | 个 | 300 | |
| 12011 | 沙漏 | 个 | 9 | 查检自测转备 | |
| 12015 | 日晷 | 个 | 228 | 审单测评裝备 | |
| 13001 | 热度(℃)计 | 红液0°~100°C | 支 | 6 | |
| 13003 | 摄氏度(℃)计 | 液体0°~200°C | 支 | 12 | |
| 13004 | 多媒体演示摄氏度(℃)计 | 只 | 36 | ||
| 13005 | 热敏温度因素(℃)计 | —10℃~+100℃ | 只 | 192 | |
| 13006 | 双五金片温度表(℃)计 | 个 | 72 | ||
| 13010 | 人体体温计 | 水銀,35°~42° | 支 | 24 | |
| 13011 | 电子为了满足电子时代发展的需求,人体体温计 | 支 | 39 | ||
| 13012 | 红外线飞速体温表机检測試仪 | 个 | 1500 | ||
| 13020 | 寒暑表 | 只 | 21 | ||
| 14001 | 长条形盒测力计 | 10N | 个 | 14.4 | |
| 14002 | 方形盒测力计 | 5N | 个 | 14.4 | 部检武器 |
| 14003 | 长形盒测力计 | 2.5N | 个 | 14.4 | |
| 14004 | 长形盒测力计 | 1N,量程值0.02N | 个 | 14.4 | |
| 14005 | 圆罐测力计 | 5N | 个 | 10.8 | |
| 14006 | 圆罐测力计 | 1N,精度等级值0.02N | 个 | 10.8 | |
| 14008 | 平操控盖板测力计 | 5N | 个 | 12 | 部检史诗装备 |
| 14010 | 圆板测力计 | 5N | 个 | 420 | |
| 14011 | 演绎测力计 | 0N-2N | 个 | 36 | |
| 14012 | 拉压测力计 | 个 | 90 | ||
| 14013 | 双相测力计 | 个 | 72 | ||
| 14020 | 握力计 | 个 | 27 | ||
| 14021 | 拉力计 | 个 | 90 | ||
| 15001 | 操作步骤电表 | 渐近线DC工作电压(V)、直流电(A),检流;2.5级 | 只 | 390 | |
| 15002 | 数字6演示中电表 | 水平线DC电流量电压(V)、电流量(A),检流;九位半 | 只 | 3300 | |
| 15006 | 电力表 | 一相 | 只 | 168 | |
| 15007 | 绝缘带电阻功率表 | 500V | 只 | 600 | |
| 15008 | 渐近线DC瞬时电流(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 72 | |
| 15009 | 渐渐DC电压电流(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 72 | |
| 15010 | 活洛交流电(A)计 | 只 | 72 | ||
| 15011 | 常用电表 | 不不超仿照式电表的置换AC5级,线条DC2.5级 | 只 | 252 | |
| 15012 | 投射直流电(A)表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 | 120 | |
| 15013 | 投影仪电压降(V)表 | 2.5级,3V,15V | 只 | 120 | |
| 15014 | 投影仪检流计 | 只 | 120 | ||
| 15020 | 授课示波器 | 2MHz | 台 | 3120 | 部检防具 |
| 15021 | 显示触摸屏示波器 | 频幕对角线不乘以63cm | 台 | 2880 | |
| 16001 | 孔隙率计 | 溶解度>1 | 支 | 9 | |
| 16002 | 黏度计 | 密度计算<1 | 支 | 9 | |
| 16004 | 室内温度计 | 表针式 | 个 | 72 | |
| 16005 | 罗盘风水 | 只 | 54 | ||
| 16008 | 空盒风压计 | 多膜盒 | 台 | 750 | |
| 21001 | 圆柱体体组 | 铜,铁,铝 | 套 | 48 | |
| 21002 | 万立方体组 | 铜,铁,铝,木材,不超过60万立方理米 | 套 | 72 | |
| 21003 | 工作方案和力试 器 | 长,短斜面,小车,小球5个,硬盒,浴巾,布 | 套 | 96 | 查证测试软件准备 |
| 21004 | 多普勒效应操作演示器 | 套 | 36 | ||
| 21005 | 滑动摩擦计 | 套 | 33 | ||
| 21006 | 锥形压簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 | 36 | |
| 21007 | 阿基米德人生的道理再试一次器 | 套 | 45 | 部检裝备 | |
| 21008 | 阿基米德意思和其使用战胜困难器 | 套 | 45 | 部检防具 | |
| 21009 | 介质压强与角度干系选择器 | 个 | 48 | 查核检验辅助装备 | |
| 21010 | 联接器 | 个 | 42 | ||
| 21011 | 帕斯卡球 | 个 | 114 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:♛51吃瓜网今日吃瓜资源|吃瓜爆料网|吃瓜网官网|吃瓜入口:初中物理讲授仪器,物理尝试东西,物理讲授仪器


